コース紹介
COURSE
バンカーやハザードを前に試されるコースマネージメントが鍵。
勝負になるホールを慎重に攻めると見えてくる手ごたえ。
甲賀コース
| BACK | 389 |
|---|---|
| REGULAR | 377 |
| FRONT | 352 |
| LADYS | 319 |
甲賀コース
| BACK | 190 |
|---|---|
| REGULAR | 148 |
| FRONT | 138 |
| LADYS | 118 |
甲賀コース
| BACK | 533 |
|---|---|
| REGULAR | 487 |
| FRONT | 453 |
| LADYS | 397 |
甲賀コース
| BACK | 416 |
|---|---|
| REGULAR | 390 |
| FRONT | 367 |
| LADYS | 297 |
甲賀コース
| BACK | 202 |
|---|---|
| REGULAR | 184 |
| FRONT | 159 |
| LADYS | 132 |
甲賀コース
| BACK | 353 |
|---|---|
| REGULAR | 345 |
| FRONT | 330 |
| LADYS | 301 |
甲賀コース
| BACK | 407 |
|---|---|
| REGULAR | 380 |
| FRONT | 369 |
| LADYS | 324 |
甲賀コース
| BACK | 377 |
|---|---|
| REGULAR | 361 |
| FRONT | 339 |
| LADYS | 239 |
甲賀コース
| BACK | 562 |
|---|---|
| REGULAR | 539 |
| FRONT | 518 |
| LADYS | 427 |