スクラッチ杯
SCRATCH CUP
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 |
氏 名 |
16日 (27H) |
23日 (27H) |
TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳生 | 甲賀 | 伊賀 | 合計 | 柳生 | 甲賀 | 伊賀 | 合計 | |||
優勝 | ||||||||||
準優勝 | ||||||||||
第3位 | ||||||||||
4位 |
競技方法 | |
競技方法 | 54ホールズストロークプレー 2020年04月19日(日)予選 27ホールズストロークプレ 16位タイまでを予選通過とする。 2020年04月26日(日)決勝 27ホールスストロークプレー 予選、決勝の54ホールズのトータルスコアで順位を決定する。 順位にタイが生じた場合は、 ①決勝ラウンドのスコア ②決勝ラウンド最終9Hのマッチング・スコアカード方式により決定する。 |
参加条件 | |
参加資格 | ・当倶楽部のハンディキャップ取得者で、ハンディキャップが0~10迄の者に限る。 ・競技開催日より、過去3ヶ月以内の当倶楽部でラウンドスコアカードを1枚以上提出した者に限る。 |
参加費 | 5,500円 競技参加申し込みをした後、不都合が生じ参加を取り消さなければならい場合は、8日前迄にFAXまたはご自身で署名を取り消す事。 |
キャンセル料 | 7,500円(参加費5,500円+キャンセル料2,000円) ※無断欠場の場合、以降1年間の3大競技出場資格を失う。 |
申込締切日時 | 2020年6月4日(木)17:00 |
表彰式 | 2020年6月21日(日)決勝終了後 場所: 表彰: |
競技の条件 | |
ゴルフ規則 | 日本ゴルフ協会ゴルフ規則とこの競技のローカルルール、臨時ローカルルールを適用する。 |
競技委員会の裁定 | 競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員会の裁定は最終である。 |
使用球の規格 | 『公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1b』を適用する。(ゴルフ規則参照) |
使用クラブの規格 | 『適合ドライバーヘッドリストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1a』を適用する。(ゴルフ規則参照) |
移 動 | 競技者は正規のラウンド中、いつでも移動用の機器に乗車することができる。 |
注意事項 | |
注意事項 |
|
ローカルルール
追加ローカルルール
|
臨時ローカルルール |
スタート時間 | プレーヤー名 | プレーヤー名 | プレーヤー名 | プレーヤー名 |
07:00 | 宮田 芳樹 | 中地 将司 | 立花 嗣久 | |
07:07 | 松本 保男 | 松井 繁吉 | 笈田 登至 | |
07:15 | 森井 淳 | 酒井 裕 | 英保 州平 | |
07:22 | 池田 英樹 | 黒谷 健一 | 森田 宏樹 |
スタート時間 | プレーヤー名 | プレーヤー名 | プレーヤー名 | プレーヤー名 |
07:00 | 西村 耕一 | 北村 友弘 | 森 重之 | 中井 勤 |
07:07 | 西垣 聡則 | 中川 澄夫 | 鈴木 太一 | |
07:15 | 東 公平 | 山岡 拓史 | 三浦 大樹 | 小林 幹生 |
07:22 | 髙橋 弘樹 | 近藤 賢治 | 吉岡 勝弘 | 堀内 幸二 |