理事長杯
PRESIDENT CUP
開催日:2024年06月23日(日)(予選)
2024年06月30日(日)(決勝)
人数:52名 (男性:48名 女性:4名)
計算方式:ハンディ戦
打数制限:制限無し
優先順序:ネット>マッチングスコア
順位 | プレイヤー名 | HDCP | 予選 6/23(日) | 決勝 6/30(日) | TOTAL | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳生 | 甲賀 | 伊賀 | GROSS | HDCP | NET | 柳生 | 甲賀 | 伊賀 | GROSS | HDCP | NET | ||||||
優勝 | 松島 有伸 | 様 | 11 | 38 | 46 | 42 | 126 | 16.5 | 109.5 | 44 | 45 | 44 | 133 | 16.5 | 116.5 | 226 | メダリスト |
準優勝 | 岡田 眞章 | 様 | 10 | 39 | 45 | 45 | 129 | 15 | 114 | 43 | 41 | 45 | 129 | 15 | 114 | 228 | |
3位 | 田中 千進 | 様 | 11 | 44 | 42 | 46 | 132 | 16.5 | 115.5 | 41 | 46 | 43 | 130 | 16.5 | 113.5 | 229 | |
4位 | 辻田 勇気 | 様 | 6 | 41 | 41 | 47 | 129 | 9 | 120 | 38 | 41 | 42 | 121 | 9 | 112 | 232 | |
5位 | 椿本 しのぶ | 様 | 10 | 47 | 43 | 43 | 133 | 15 | 118 | 44 | 42 | 43 | 129 | 15 | 114 | 232 | |
6位 | 森 直仁 | 様 | 10 | 41 | 46 | 43 | 130 | 15 | 115 | 43 | 45 | 44 | 132 | 15 | 117 | 232 | |
7位 | 田中 豊 | 様 | 10 | 47 | 36 | 46 | 129 | 15 | 114 | 48 | 42 | 43 | 133 | 15 | 118 | 232 | |
8位 | 椿本 敏幸 | 様 | 7 | 41 | 44 | 43 | 128 | 10.5 | 117.5 | 44 | 39 | 43 | 126 | 10.5 | 115.5 | 233 | |
9位 | 酒井 裕 | 様 | 5 | 41 | 41 | 44 | 126 | 7.5 | 118.5 | 40 | 40 | 44 | 124 | 7.5 | 116.5 | 235 | |
10位 | 森 正樹 | 様 | 9 | 44 | 41 | 44 | 129 | 13.5 | 115.5 | 44 | 42 | 48 | 134 | 13.5 | 120.5 | 236 | |
11位 | 山﨑 和宏 | 様 | 9 | 43 | 40 | 45 | 128 | 13.5 | 114.5 | 51 | 37 | 47 | 135 | 13.5 | 121.5 | 236 | |
12位 | 井口 裕介 | 様 | 9 | 47 | 39 | 44 | 130 | 13.5 | 116.5 | 44 | 45 | 45 | 134 | 13.5 | 120.5 | 237 | |
13位 | 森田 宏樹 | 様 | 11 | 44 | 43 | 43 | 130 | 16.5 | 113.5 | 45 | 45 | 50 | 140 | 16.5 | 123.5 | 237 | |
14位 | 山岡 拓史 | 様 | 2 | 38 | 38 | 39 | 115 | 3 | 112 | 47 | 39 | 42 | 128 | 3 | 125 | 237 | |
15位 | 黒谷 健一 | 様 | 4 | 44 | 35 | 43 | 122 | 6 | 116 | 39 | 43 | 46 | 128 | 6 | 122 | 238 | |
16位 | 英保 州平 | 様 | 5 | 43 | 39 | 45 | 127 | 7.5 | 119.5 | 46 | 39 | 43 | 128 | 7.5 | 120.5 | 240 | |
17位 | 吉岡 勝弘 | 様 | 5 | 40 | 44 | 41 | 125 | 7.5 | 117.5 | 47 | 42 | 43 | 132 | 7.5 | 124.5 | 242 | |
18位 | 金谷 敏邦 | 様 | 10 | 46 | 42 | 46 | 134 | 15 | 119 | 40 | 44 | 55 | 139 | 15 | 124 | 243 | |
19位 | 中地 将司 | 様 | 3 | 41 | 41 | 42 | 124 | 4.5 | 119.5 | 45 | 41 | 45 | 131 | 4.5 | 126.5 | 246 | |
20位 | 嶽 健治 | 様 | 10 | 41 | 43 | 51 | 135 | 15 | 120 | 49 | 51 | 50 | 150 | 15 | 135 | 255 | |
21位 | 足立 由紀子 | 様 | 2 | 43 | 39 | 41 | 123 | 3 | 120 | 欠席 |
競技方法 | |
競技方法 | 54ホールズストロークプレーアンダーハンディ 27ホールズストロークプレーアンダーハンディ 6月23日(予選)20位タイまでを通過とする。 6月30日(決勝)54Hのトータルネットスコアで順位を決定する。 ※順位にタイが生じた場合は、 ①決勝ラウンドのスコア ②決勝ラウンド最終 9Hのマッチング・スコアカード方式により決定とする。 |
参加条件 | |
参加資格 | ・当倶楽部のハンディキャップ取得者で、ハンディキャップが0~12迄の者に限る。 ・競技開催日より、過去3ヶ月以内の当倶楽部でラウンドスコアカードを1枚以上提出した者に限る。 |
参加費 | 5,500円 競技参加申し込みをした後、不都合が生じ参加を取り消さなければならい場合は、8日前迄にFAXまたはご自身で署名を取り消す事。 |
キャンセル料 | 7,500円(参加費5,500円+キャンセル料2,000円) ※無断欠場の場合、以降1年間の3大競技出場資格を失う。 |
申込締切日時 | |
表彰式 | 場所: 表彰: |
競技の条件 | |
ゴルフ規則 | 日本ゴルフ協会ゴルフ規則とこの競技のローカルルール、臨時ローカルルールを適用する。 |
競技委員会の裁定 | 競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員会の裁定は最終である。 |
使用球の規格 | 『公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1b』を適用する。(ゴルフ規則参照) |
使用クラブの規格 | 『適合ドライバーヘッドリストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1a』を適用する。(ゴルフ規則参照) |
移 動 | 競技者は正規のラウンド中、いつでも移動用の機器に乗車することができる。 |
注意事項 | |
注意事項 |
|
ローカルルール
追加ローカルルール
|
臨時ローカルルール |