スクラッチ杯
SCRATCH CUP
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 |
氏名 | 予選(4/21) | 決勝(4/28) | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳生 | 甲賀 | 伊賀 | GROSS | 柳生 | 甲賀 | 伊賀 | GROSS | |||
優勝 | 村上 清造 | 40 | 37 | 39 | 116 | 35 | 34 | 42 | 111 | 227 |
準優勝 | 中谷 亮太 | 41 | 34 | 40 | 115 | 40 | 38 | 37 | 115 | 230 |
第3位 | 三浦 大樹 | 40 | 35 | 42 | 117 | 43 | 39 | 38 | 120 | 237 |
4位 | 山岡 拓史 | 39 | 36 | 44 | 119 | 40 | 40 | 40 | 120 | 239 |
5位 | 中地 将司 | 44 | 36 | 40 | 120 | 37 | 39 | 43 | 119 | 239 |
6位 | 酒井 裕 | 43 | 37 | 41 | 121 | 40 | 38 | 42 | 120 | 241 |
7位 | 松本 保男 | 40 | 41 | 45 | 126 | 42 | 38 | 40 | 120 | 246 |
8位 | 東 公平 | 42 | 42 | 43 | 127 | 40 | 40 | 39 | 119 | 246 |
9位 | 椿本 敏幸 | 37 | 42 | 44 | 123 | 44 | 36 | 44 | 124 | 247 |
10位 | 中井 勤 | 41 | 38 | 46 | 125 | 45 | 38 | 40 | 123 | 248 |
11位 | 川口 浩 | 39 | 43 | 42 | 124 | 43 | 41 | 42 | 126 | 250 |
12位 | 間宮 憲一 | 37 | 37 | 45 | 119 | 40 | 42 | 50 | 132 | 251 |
13位 | 西垣 聡則 | 41 | 39 | 44 | 124 | 42 | 40 | 46 | 128 | 252 |
14位 | 吉岡 勝弘 | 45 | 40 | 40 | 125 | 43 | 43 | 43 | 129 | 254 |
15位 | 中川 澄夫 | 43 | 37 | 43 | 123 | 48 | 39 | 45 | 132 | 255 |
16位 | 野田 健治 | 44 | 40 | 42 | 126 | 47 | 44 | 41 | 132 | 258 |
17位 | 井口 祐介 | 41 | 43 | 45 | 129 | |||||
18位 | 英保 州平 | 43 | 45 | 42 | 130 | |||||
19位 | 橘 快男子 | 41 | 43 | 49 | 133 | |||||
20位 | 黒谷 健一 | 47 | 42 | 45 | 134 | |||||
21位 | 谷山 徳彦 | 45 | 42 | 47 | 134 | |||||
22位 | 藤本 太亮 | 44 | 44 | 46 | 134 | |||||
23位 | 嶽 健治 | 46 | 44 | 44 | 134 | |||||
24位 | 築田 昌典 | 52 | 42 | 42 | 136 | |||||
25位 | 山﨑 和宏 | 43 | 43 | 50 | 136 | |||||
26位 | 西村 耕一 | 48 | 43 | 47 | 138 |
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 |
氏名 | 予選(4/16) | 決勝(4/23) | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳生 | 甲賀 | 伊賀 | GROSS | 柳生 | 甲賀 | 伊賀 | GROSS | |||
優勝 | 髙橋 弘樹 | 40 | 38 | 39 | 117 | 38 | 39 | 37 | 114 | 231 |
準優勝 | 池田 英樹 | 39 | 40 | 43 | 122 | 40 | 38 | 40 | 118 | 240 |
第3位 | 村上 清造 | 38 | 42 | 40 | 120 | 38 | 38 | 44 | 120 | 240 |
4位 | 三浦 大樹 | 41 | 40 | 36 | 117 | 38 | 41 | 44 | 123 | 240 |
5位 | 松本 保男 | 41 | 37 | 40 | 118 | 45 | 39 | 39 | 123 | 241 |
6位 | 中地 将司 | 42 | 41 | 39 | 122 | 39 | 41 | 44 | 124 | 246 |
7位 | 川口 浩 | 38 | 36 | 43 | 117 | 42 | 40 | 48 | 130 | 247 |
8位 | 英保 州平 | 42 | 41 | 42 | 125 | 43 | 37 | 42 | 122 | 247 |
9位 | 酒井 裕 | 44 | 41 | 41 | 126 | 41 | 40 | 42 | 123 | 249 |
10位 | 西垣 聡則 | 41 | 42 | 43 | 126 | 40 | 41 | 43 | 124 | 250 |
11位 | 山北 栄治 | 43 | 39 | 45 | 127 | 40 | 42 | 41 | 123 | 250 |
12位 | 東 公平 | 41 | 47 | 40 | 128 | 40 | 39 | 45 | 124 | 252 |
13位 | 岡山 圭一 | 43 | 42 | 43 | 128 | 38 | 45 | 42 | 125 | 253 |
14位 | 山岡 拓史 | 43 | 42 | 43 | 128 | 41 | 37 | 47 | 125 | 253 |
15位 | 間宮 憲一 | 42 | 45 | 41 | 128 | 41 | 40 | 44 | 125 | 253 |
16位 | 辻田 勇気 | 45 | 42 | 39 | 126 | 41 | 40 | 48 | 129 | 255 |
17位 | 中川 澄夫 | 46 | 40 | 41 | 127 | 43 | 45 | 45 | 133 | 260 |
18位 | 黒谷 健一 | 45 | 43 | 39 | 127 | 43 | 39 | 52 | 134 | 261 |
19位 | 西村 耕一 | 44 | 43 | 42 | 129 | |||||
20位 | 鈴木 太一 | 43 | 44 | 44 | 131 | |||||
21位 | 中井 勤 | 46 | 41 | 46 | 133 | |||||
22位 | 築田 昌典 | 46 | 46 | 43 | 135 | |||||
23位 | 藤本 太亮 | 49 | 43 | 44 | 136 | |||||
24位 | 森 直仁 | 45 | 45 | 46 | 136 | |||||
25位 | 吉岡 勝弘 | 40 | 47 | 49 | 136 | |||||
26位 | 金谷 敏邦 | 51 | 41 | 45 | 137 | |||||
27位 | 堤 隆治 | 48 | 43 | 46 | 137 | |||||
28位 | 山﨑 和宏 | 48 | 43 | 47 | 138 | |||||
29位 | 谷山 徳彦 | 45 | 50 | 45 | 140 | |||||
30位 | 笈田 登至 | 51 | 44 | 47 | 142 | |||||
31位 | 広岡 雄二 | 49 | 49 | 46 | 144 | |||||
32位 | 井口 裕介 | 45 | 51 | 48 | 144 | |||||
33位 | 野田 健治 | 55 | 50 | 41 | 146 | |||||
34位 | 椿本 敏幸 | 49 | 48 | 56 | 153 |
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 |
氏 名 |
18日 (27H) |
25日 (27H) |
TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳生 | 甲賀 | 伊賀 | 合計 | 柳生 | 甲賀 | 伊賀 | 合計 | |||
優勝 | 芝田 康司 | 43 | 41 | 40 | 124 | 41 | 39 | 40 | 120 | 244 |
準優勝 | 東 公平 | 37 | 40 | 46 | 123 | 37 | 40 | 46 | 123 | 246 |
第3位 | 西垣 聡則 | 35 | 40 | 47 | 122 | 41 | 43 | 43 | 127 | 249 |
4位 | 中川 澄夫 | 41 | 41 | 46 | 128 | 41 | 41 | 41 | 123 | 251 |
5位 | 英保 州平 | 43 | 38 | 43 | 124 | 46 | 39 | 44 | 129 | 253 |
6位 | 山岡 拓史 | 42 | 41 | 45 | 128 | 42 | 41 | 43 | 126 | 254 |
7位 | 村上 清造 | 46 | 39 | 44 | 129 | 41 | 36 | 49 | 126 | 255 |
8位 | 西村 耕一 | 41 | 40 | 45 | 126 | 45 | 39 | 45 | 129 | 255 |
9位 | 森井 淳 | 41 | 50 | 40 | 131 | 41 | 40 | 44 | 125 | 256 |
10位 | 北村 友弘 | 39 | 40 | 48 | 127 | 42 | 44 | 43 | 129 | 256 |
11位 | 中井 勤 | 44 | 39 | 44 | 127 | 45 | 39 | 47 | 131 | 258 |
12位 | 松本 保男 | 48 | 41 | 42 | 131 | 38 | 45 | 45 | 128 | 259 |
13位 | 酒井 裕 | 43 | 41 | 40 | 124 | 43 | 43 | 51 | 137 | 261 |
14位 | 吉岡 勝弘 | 43 | 43 | 42 | 128 | 45 | 41 | 48 | 134 | 262 |
15位 | 中地 将司 | 45 | 43 | 39 | 127 | 45 | 40 | 50 | 135 | 262 |
16位 | 鈴木 実夫 | 43 | 39 | 49 | 131 | 42 | 49 | 44 | 135 | 266 |
17位 | 立花 嗣久 | 42 | 45 | 41 | 128 | 43 | 44 | 51 | 138 | 266 |
18位 | 宮田 芳樹 | 45 | 39 | 42 | 126 | 48 | 46 | 47 | 141 | 267 |
19位 | 峠 章男 | 46 | 42 | 44 | 132 | |||||
20位 | 三浦 大樹 | 42 | 44 | 46 | 132 | |||||
21位 | 黒谷 健一 | 48 | 38 | 47 | 133 | |||||
22位 | 笈田 登至 | 42 | 44 | 48 | 134 | |||||
23位 | 浜田 卓弥 | 47 | 41 | 47 | 135 | |||||
24位 | 築田 昌典 | 48 | 42 | 45 | 135 | |||||
25位 | 松井 繁吉 | 43 | 47 | 45 | 135 | |||||
26位 | 渡邊 剛三 | 43 | 45 | 48 | 136 | |||||
27位 | 池田 英樹 | 45 | 47 | 45 | 137 | |||||
28位 | 森 重之 | 45 | 41 | 52 | 138 | |||||
29位 | 柏村 翼 | 44 | 46 | 49 | 139 | |||||
30位 | 間宮 憲一 | 47 | 43 | 50 | 140 | |||||
31位 | 鈴木 太一 | 51 | 46 | 43 | 140 | |||||
32位 | 仁井田 貴啓 | 46 | 45 | 52 | 143 | |||||
33位 | 近藤 賢治 | 40 | 46 | 57 | 143 | |||||
34位 | 谷山 徳彦 | 47 | 46 | 52 | 145 | |||||
35位 | 岡田 晃朋 | 50 | 45 | 51 | 146 | |||||
36位 | 椿本 敏幸 | 53 | 47 | 51 | 151 |
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 |
氏 名 |
19日 (27H) |
26日 (27H) |
TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳生 | 甲賀 | 伊賀 | 合計 | 柳生 | 甲賀 | 伊賀 | 合計 | |||
優勝 | 山岡 拓史 | 42 | 39 | 41 | 122 | 40 | 40 | 41 | 121 | 243 |
準優勝 | 中地 将司 | 39 | 38 | 40 | 117 | 39 | 42 | 45 | 126 | 243 |
第3位 | 森井 淳 | 42 | 42 | 42 | 126 | 38 | 37 | 43 | 118 | 244 |
4位 | 松本 保男 | 40 | 39 | 39 | 118 | 43 | 42 | 41 | 126 | 244 |
5位 | 北村 友弘 | 41 | 39 | 43 | 123 | 44 | 41 | 40 | 125 | 248 |
6位 | 三浦 大樹 | 37 | 44 | 38 | 119 | 47 | 41 | 43 | 131 | 250 |
7位 | 中井 勤 | 45 | 39 | 40 | 124 | 40 | 42 | 44 | 126 | 250 |
8位 | 酒井 裕 | 46 | 42 | 36 | 124 | 41 | 42 | 45 | 128 | 252 |
9位 | 東 公平 | 45 | 38 | 43 | 126 | 42 | 41 | 45 | 128 | 254 |
10位 | 池田 英樹 | 42 | 41 | 43 | 126 | 45 | 41 | 42 | 128 | 254 |
11位 | 西垣 聡則 | 42 | 40 | 43 | 125 | 44 | 41 | 45 | 130 | 255 |
12位 | 中川 澄夫 | 42 | 44 | 40 | 126 | 43 | 47 | 43 | 133 | 259 |
13位 | 黒谷 健一 | 44 | 39 | 46 | 129 | 47 | 40 | 43 | 130 | 259 |
14位 | 吉岡 勝弘 | 46 | 42 | 41 | 129 | 39 | 42 | 49 | 130 | 259 |
15位 | 松井 繁吉 | 47 | 41 | 42 | 130 | 44 | 42 | 45 | 131 | 261 |
16位 | 髙橋 弘樹 | 44 | 45 | 42 | 131 | 47 | 41 | 44 | 132 | 263 |
競技方法 | |
競技方法 | 54ホールズストロークプレー 27ホールズストロークプレ 16位タイまでを予選通過とする。 27ホールスストロークプレー 予選、決勝の54ホールズのトータルスコアで順位を決定する。 順位にタイが生じた場合は、 ①決勝ラウンドのスコア ②決勝ラウンド最終9Hのマッチング・スコアカード方式により決定する。 |
参加条件 | |
参加資格 | ・当倶楽部のハンディキャップ取得者で、ハンディキャップが0~10迄の者に限る。 ・競技開催日より、過去3ヶ月以内の当倶楽部でラウンドスコアカードを1枚以上提出した者に限る。 |
参加費 | 5,500円 競技参加申し込みをした後、不都合が生じ参加を取り消さなければならい場合は、8日前迄にFAXまたはご自身で署名を取り消す事。 |
キャンセル料 | 7,500円(参加費5,500円+キャンセル料2,000円) ※無断欠場の場合、以降1年間の3大競技出場資格を失う。 |
申込締切日時 | |
表彰式 |
場所: 表彰: |
競技の条件 | |
ゴルフ規則 | 日本ゴルフ協会ゴルフ規則とこの競技のローカルルール、臨時ローカルルールを適用する。 |
競技委員会の裁定 | 競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員会の裁定は最終である。 |
使用球の規格 | 『公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1b』を適用する。(ゴルフ規則参照) |
使用クラブの規格 | 『適合ドライバーヘッドリストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1a』を適用する。(ゴルフ規則参照) |
移 動 | 競技者は正規のラウンド中、いつでも移動用の機器に乗車することができる。 |
注意事項 | |
注意事項 |
|
ローカルルール
追加ローカルルール
|
臨時ローカルルール |